| ICAO kód / ICAO 
                                code | LHUD | 
                             
                              | Név / Name | Szeged | 
                             
                              | Pozíció / Location | 5km/3nm W Szeged | 
                             
                              | Koordináta / Co-ordinates | N461503 E0200521 | 
                             
                              | Magasság / Elevation | 80m 262ft | 
                             
                              | Hívójel / Callsign | Szeged INFO | 
                             
                              | Frekvencia / Frequency | 122.8 | 
                             
                              | NAV AID | nincs/nil | 
                             
                              | Forgalmi kör / Traffic Pattern | 16 RH, 34 LH, 1200 ft AGL; vitorlás munakterületr?l/glider pattern 16 LH, 34 RH | 
                             
                              | Repülőtér kat. / Airport Category | Nem nyilvános repülőtér/Non puplic airport | 
                             
                              | Üzemelés / Operating hours | 0800-SS (LT) | 
                             
                              | NVFR | van/available | 
                             
                              | IFR | nincs/nil | 
                             
                              | Utolsó frissítés / Last update | 2014-08-21 | 
                             
                              | Időjárás / Weather | 
                             
                              |  | 
                             
                              | Látvamegközelítési térkép 
                                / Visual Approach Chart
 | 
                             
                              |   | 
                             
                              | Repülőtér térkép / Ground 
                                Movement Chart
 | 
                             
                              |   | 
                             
                              | Légifotó / Aerial Photo
 | 
                             
                              |   | 
                             
                              | 
 
                                   
                                    | RWY | Méret / Dimension | Talaj / Surface | TORA (m) | LDA (m) | Terhelés / 
                                      Load | Világítás 
                                      / Lights |   
                                    |   
                                        16                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        aszfalt/asphalt                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        15/3t                                       |   
                                        REL/THR                                       |   
                                    |   
                                        34                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        fû/grass                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        1185x30                                       |   
                                        15/3t                                       |   
                                        APP(SALS)/THR/REL/PAPI                                       |   
                                    |    
                                        16/34                                       |   
                                        1177x50                                       |   
                                        f?/grass                                       |   
                                        1177x50                                       |   
                                        1177x50                                       |   
                                        15/3t                                       |   
                                        nincs/nil                                       |   
                                    |    
                                        09-27                                       |   
                                        610x50                                       |   
                                        fű/grass                                       |   
                                        610x50                                       |   
                                        610x50                                       |   
                                        -                                       |   
                                        -                                       |  
 | 
                             
                              | Megjegyzések / Remarks | 1. Nappali és éjszakai VFR repülés folytatható/Day and night VFR flight allowed 2. Nyitvatartási id?n kívüli reptér igénybevételt előző nap 1200(LT)-ig be kell jelenteni AFIS-nak/The use of airport beyond duty hours must be reported to AFIS until 1200(LT) the previous day.
 | 
                             
                              | Figyelmeztetés / Warning | 1. Vitorlás és sárkány üzem lehetséges a repül?tér K-i oldalán jobb forgalmi körön/Glider and hang-gliding activity possible at east side of the airport with RH pattern | 
                             
                              | Üzembentartó / Operator | Szegedi Közlekedési Kft. | 
                             
                              | Chief | Harcsás Zoltán | 
                             
                              | Cím / Address | Pf. 78., H-6701, Szeged 1 | 
                             
                              | Zip City | Zrínyi u 4-8., H6720, Szeged | 
                             
                              | Tel | +36-62-553614 | 
                             
                              | Fax | +36-62-541825 | 
                             
                              | GSM | +36-309677064 | 
                             
                              | Email | info@airportszeged.hu | 
                             
                              | Internet | nincs/nil | 
                             
                              |  |  | 
                             
                              | OPS | +36-309677064; +36-62-553614 | 
                             
                              | PPR | +36-30-4175560 | 
                             
                              | AIS | +36-30-9677064 | 
                             
                              | MET | OMSZ H24, MET Mûholdvevõ/Realtime SATreceiver | 
                             
                              | Időjárás info / Weather info | van/available | 
                             
                              | Vám / Customs | Hétköznap/Workdays 8-16 óráig/hour: 17000 Ft+ÁFA/óra/gép 17000 HUF+tax/hour/acft és ezután minden megkezdett órával plusz/after evrey 1 hour plus 8000 Ft/ÁFA  Hétköznap/Workdays: 16-22 óráig/hour: 21000 Ft+ÁFA/óra/gép 21000HUF+tax/hour/acft és minden | 
                             
                              | Vám / Customs Tel. |  | 
                             
                              | Üzemanyag / Fuel | AVGAS 100LL |